Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
320011 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.512,16 3.512,16 3.512,16
320009 20/03/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
320012 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 810,50 810,50 810,50
320001 20/03/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.620,00 1.620,00 1.620,00
320013 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.858,52 11.858,52 11.858,52
320008 20/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 48,80 48,80 48,80
319001 19/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
318001 18/03/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 644,00 644,00 644,00
317001 17/03/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
316002 16/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 6,87 6,87 6,87
Totais: 26.310,61 26.310,61 26.310,61  
Total: 125 - Mostrando 10 por página