Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
423001 23/04/2025 ***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO 400,00 400,00 400,00
423002 23/04/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 8,11 8,11 8,11
422001 22/04/2025 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
422002 22/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 130,07 130,07 130,07
422003 22/04/2025 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
422004 22/04/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 20,00 20,00 20,00
422005 22/04/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
422006 22/04/2025 ***447350001** MARIA REJANE CLAUDINO DA SILVA LINO 820,00 820,00 820,00
420001 20/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 404,66 404,66 404,66
420002 20/04/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 577,18 577,18 577,18
Totais: 4.019,92 4.019,92 4.019,92  
Total: 131 - Mostrando 10 por página