Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
610002 10/06/2026 ***842560001** FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS 400,00 400,00 400,00
610001 10/06/2026 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 2.667,93 2.667,93 2.667,93
608001 08/06/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 2,56 2,56 2,56
605001 05/06/2026 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 265,00 265,00 265,00
601001 01/06/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
529002 29/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.858,52 11.858,52 11.858,52
529001 29/05/2026 ***618350001** HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
525001 25/05/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
522002 22/05/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.227,92 1.227,92 1.227,92
522001 22/05/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,27 13,27 13,27
Totais: 19.204,86 19.204,86 19.204,86  
Total: 194 - Mostrando 10 por página