Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
318001 18/03/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 644,00 644,00 644,00
317001 17/03/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
316001 16/03/2026 ***508570001** ROMULO FREITAS ASCENSO 04745225121 712,00 712,00 712,00
316002 16/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 6,87 6,87 6,87
313001 13/03/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
311001 11/03/2026 ***212460001** SEM INFORMAÇÃO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
311002 11/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
310001 10/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 2,80 2,80 2,80
309002 09/03/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 600,00 600,00 600,00
309001 09/03/2026 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 290,00 290,00 290,00
Totais: 11.071,43 11.071,43 11.071,43  
Total: 88 - Mostrando 10 por página