Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
204002 04/02/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 6,03 6,03 6,03
204001 04/02/2026 ***599500001** 51.859.950 LAELIO LUSTOSA FABRICIO 200,00 200,00 200,00
203001 03/02/2026 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 425,00 425,00 425,00
126001 26/01/2026 ***177300001** INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA 4.500,00 4.500,00 4.500,00
121001 21/01/2026 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
121003 21/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 9.527,14 9.527,14 9.527,14
121002 21/01/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 600,00 600,00 600,00
120009 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
120008 20/01/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
120007 20/01/2026 ***508590001** MARCELO R MAGALHAES CONTABILIDADE 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Totais: 22.911,07 22.911,07 22.911,07  
Total: 194 - Mostrando 10 por página