Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
323001 23/03/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
320002 20/03/2026 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
320001 20/03/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.620,00 1.620,00 1.620,00
320014 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 52.800,00 52.800,00 52.800,00
320013 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.858,52 11.858,52 11.858,52
320012 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 810,50 810,50 810,50
320011 20/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.512,16 3.512,16 3.512,16
320010 20/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 9.527,14 9.527,14 9.527,14
320009 20/03/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
320008 20/03/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 48,80 48,80 48,80
Totais: 81.837,02 81.837,02 81.837,02  
Total: 194 - Mostrando 10 por página