Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
416001 16/04/2026 ***807920001** JOSE DA SORTE SOUZA DA SILVA 550,00 550,00 550,00
415001 15/04/2026 ***411110001** CARLA MARIANE MENDES MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL D 1.000,00 1.000,00 1.000,00
415003 15/04/2026 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
415002 15/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,66 9,66 9,66
414001 14/04/2026 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
414002 14/04/2026 ***622233** ARLENE RIBEIRO PEREIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
410002 10/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,04 13,04 13,04
410001 10/04/2026 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 340,00 340,00 340,00
409002 09/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 594,91 594,91 594,91
409001 09/04/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 600,00 600,00 600,00
Totais: 4.973,51 4.973,51 4.973,51  
Total: 194 - Mostrando 10 por página