Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
429001 29/04/2026 ***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO 500,00 500,00 500,00
428001 28/04/2026 ***618350001** HC PROJETOS E ENGENHARIA EIRELI 2.500,00 2.500,00 2.500,00
422002 22/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 5,80 5,80 5,80
422004 22/04/2026 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.227,92 1.227,92 1.227,92
422001 22/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 9.751,30 9.751,30 9.751,30
422003 22/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
420007 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 810,50 810,50 810,50
420003 20/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
420008 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.858,52 11.858,52 11.858,52
420005 20/04/2026 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI 800,00 800,00 800,00
Totais: 27.506,94 27.506,94 27.506,94  
Total: 125 - Mostrando 10 por página