Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
420001 20/04/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.625,00 1.625,00 1.625,00
320001 20/03/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.620,00 1.620,00 1.620,00
318001 18/03/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 644,00 644,00 644,00
216001 16/02/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.625,00 1.625,00 1.625,00
120001 20/01/2026 ***683490001** 64.568.349 INGRID DE ARAUJO ALVES 1.630,00 1.630,00 1.630,00
Totais: 7.144,00 7.144,00 7.144,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página