Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
605001 05/06/2026 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 265,00 265,00 265,00
507001 07/05/2026 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 592,00 592,00 592,00
410001 10/04/2026 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 340,00 340,00 340,00
309001 09/03/2026 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 290,00 290,00 290,00
203001 03/02/2026 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 425,00 425,00 425,00
Totais: 1.912,00 1.912,00 1.912,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página