Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
422003 22/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
422002 22/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 5,80 5,80 5,80
420003 20/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 39,82 39,82 39,82
420004 20/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 29,28 29,28 29,28
417004 17/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 29,28 29,28 29,28
416002 16/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 5,31 5,31 5,31
415002 15/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,66 9,66 9,66
410002 10/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,04 13,04 13,04
407001 07/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,08 13,08 13,08
406002 06/04/2026 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,76 9,76 9,76
Totais: 168,11 168,11 168,11  
Total: 29 - Mostrando 10 por página