Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120002 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.774,39 10.774,39 10.774,39
120003 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.036,00 3.036,00 3.036,00
120004 20/01/2025 ***815483** MARIA ALICE RIBEIRO DE SOUZA LEMOS 4.500,00 4.500,00 4.500,00
120005 20/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 30,00 30,00 30,00
120006 20/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 759,00 759,00 759,00
120007 20/01/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.588,63 1.588,63 1.588,63
120008 20/01/2025 ***475320001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CRISTALANDIA 1.200,69 1.200,69 1.200,69
117001 17/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
115001 15/01/2025 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
112001 12/01/2025 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 210,00 210,00 210,00
Totais: 22.964,61 22.964,61 22.964,61  
Total: 131 - Mostrando 10 por página