Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
214001 14/02/2025 ***981920001** ULTRALINK TELECOM LTDA 259,90 259,90 259,90
211001 11/02/2025 ***160710001** MARIA VALDINEIDE GONCALVES DA SILVA RODRIGUES EPP 633,90 633,90 633,90
211002 11/02/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 6,27 6,27 6,27
210001 10/02/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 576,33 576,33 576,33
203001 03/02/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 259,50 259,50 259,50
129001 29/01/2025 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 600,00 600,00 600,00
128001 28/01/2025 ***648043** JEANE FABRICIO S. LOUZEIRO 400,00 400,00 400,00
128003 28/01/2025 ***030560001** E D L ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA 600,00 600,00 600,00
128002 28/01/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 10,00 10,00 10,00
127001 27/01/2025 ***005450001** LEANDRO MENDONCA DE SOUZA 6.800,00 6.800,00 6.800,00
Totais: 10.145,90 10.145,90 10.145,90  
Total: 131 - Mostrando 10 por página