Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
219004 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 50.640,00 50.640,00 50.640,00
219003 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.554,00 4.554,00 4.554,00
219002 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 12.314,39 12.314,39 12.314,39
219001 19/02/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 647,56 647,56 647,56
219007 19/02/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 759,00 759,00 759,00
219005 19/02/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS 7.175,22 7.175,22 7.175,22
218001 18/02/2025 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 600,00 600,00 600,00
217002 17/02/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 606,00 606,00 606,00
217001 17/02/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 954,20 954,20 954,20
217003 17/02/2025 ***130820001** PABLO AFONSO FREITAS ARAUJO 07124386373 237,00 237,00 237,00
Totais: 78.487,37 78.487,37 78.487,37  
Total: 131 - Mostrando 10 por página