Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
423002 23/04/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 8,11 8,11 8,11
422004 22/04/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 20,00 20,00 20,00
417001 17/04/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 30,00 30,00 30,00
414002 14/04/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 13,04 13,04 13,04
403002 03/04/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 9,90 9,90 9,90
402003 02/04/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 14,67 14,67 14,67
324006 24/03/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 20,00 20,00 20,00
321001 21/03/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 10,00 10,00 10,00
320002 20/03/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 30,00 30,00 30,00
318001 18/03/2025 ***000000609** BANCO DO BRASIL SA 3,96 3,96 3,96
Totais: 159,68 159,68 159,68  
Total: 25 - Mostrando 10 por página