Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
402001 02/04/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 1.175,74 1.175,74 1.175,74
402002 02/04/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 471,86 471,86 471,86
217001 17/02/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 954,20 954,20 954,20
210001 10/02/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 576,33 576,33 576,33
203001 03/02/2025 ***399270001** VALDELICE SOUZA DA SILVA 259,50 259,50 259,50
Totais: 3.437,63 3.437,63 3.437,63  
Total: 5 - Mostrando 10 por página